佐野市吉水町 3方道路
佐野市 | 土地 |
物件名称 | 佐野市吉水町 3方道路 |
---|---|
土地面積 | 437.13㎡(132.23坪) |
価 格 | 9,900,000円 坪単価:7.5万円 |
地目 | 宅地 |
---|---|
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・浄化槽 |
接道状況 | 東道路・北道路・南道路 |
小学校 | 吉水小学校 |
中学校 | 田沼東中学校 |
取引態様 | 媒介(仲介) |
備 考
■北側・南側道路後退後の面積