邑楽郡大泉町吉田
その他 | 土地 |
物件名称 | 邑楽郡大泉町吉田 |
---|---|
土地面積 | 246㎡(74.41坪) |
価 格 | 6,324,850円 坪単価:8.5万円 |
地目 | 畑 |
---|---|
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・浄化槽 |
接道状況 | 西道路・北道路 |
小学校 | 南小学校 |
中学校 | 南中学校 |
取引態様 | 媒介(仲介) |
備 考
■農地法5条届出要す
不動産の情報を随時更新中!条件を指定してご希望の情報をサクっと検索!
気になる物件がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
その他 | 土地 |
物件名称 | 邑楽郡大泉町吉田 |
---|---|
土地面積 | 246㎡(74.41坪) |
価 格 | 6,324,850円 坪単価:8.5万円 |
地目 | 畑 |
---|---|
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・浄化槽 |
接道状況 | 西道路・北道路 |
小学校 | 南小学校 |
中学校 | 南中学校 |
取引態様 | 媒介(仲介) |
宅地や事業用地・新築住宅・中古住宅、
土地・建物の売買や有効活用を
お考えの方など、お気軽にどうぞ
受付時間/9:00〜19:00/水曜定休